Pusat : JOHOR BHARU, JOHOR
| Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
| Tinggi | Purata | Rendah | |||
| AYAM KACUKAN BETINA | F.A.Q | KILOGRAM | 5.10 | 5.10 | 5.00 |
| AYAM PROSES (DISEMBELIH) | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 5.50 |
| BAYAM HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 2.80 |
| BELIMBING BESI (B10) | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
| BELIMBING BESI B17/MADU | F.A.Q | KILOGRAM | 5.50 | 5.00 | 4.50 |
| BETIK | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
| BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 1.80 | 1.50 |
| BIRI-BIRI IMPORT BEKU | F.A.Q | KILOGRAM | 16.00 | 16.00 | 14.00 |
| CILI HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
| CILI MERAH KULAI | F.A.Q | KILOGRAM | 8.00 | 7.50 | 7.20 |
| DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - SILVER SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 10.00 | 10.00 | 9.50 |
| DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - TOP SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 10.30 | 10.30 | 10.00 |
| DAGING PEJAL | F.A.Q | KILOGRAM | 20.00 | 20.00 | 19.00 |
| DAUN BAWANG | F.A.Q | KILOGRAM | 5.20 | 5.00 | 4.80 |
| DAUN KOBIS/KOBIS PANJANG (TEMPATAN) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 2.80 |
| DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 5.40 | 4.80 |
| EPAL MERAH | SEDANG | BIJI | .80 | .70 | .65 |
| HALIA MUDA | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 5.60 | 5.50 |
| HALIA TUA | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
| JAMBU BATU | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
| KACANG BENDI | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
| KACANG BUNCIS | F.A.Q | KILOGRAM | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
| KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 4.80 | 4.50 |
| KAILAN | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 4.80 | 4.60 |
| KAMBING (PEJAL) | F.A.Q | KILOGRAM | 24.00 | 23.50 | 23.00 |
| KANGKUNG/KANGKONG | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
| KELAPA DIKUPAS | SEDANG | BIJI | 1.00 | 1.00 | .90 |
| KELAPA PARUT | F.A.Q | KILOGRAM | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
| KETOLA SEGI | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
| KOBIS BULAT (INDONESIA) | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| KOBIS BULAT (TANAH TINGGI) | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
| OREN (SUNKIST) | SEDANG | BIJI | .90 | .85 | .82 |
| PISANG BERANGAN | F.A.Q | KILOGRAM | 2.20 | 2.00 | 1.80 |
| PISANG MAS | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.20 | 2.00 |
| PISANG MONTEL (CAVENDISH) | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.10 | 2.00 |
| SALAD BULAT TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 7.00 | 7.00 | 6.20 |
| SALAD TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 4.80 |
| SAWI HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 3.50 | 3.20 | 2.50 |
| TELUR AYAM | A | BIJI | .32 | .32 | .32 |
| TELUR AYAM | B | BIJI | .31 | .31 | .31 |
| TELUR AYAM | C | BIJI | .30 | .30 | .30 |
| TEMBIKAI NEW DRAGON | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
| TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 6.50 | 6.00 | 5.80 |
| TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.40 |
| TOMATO TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 4.50 | 4.20 | 4.00 |
More...
0 Comment and put their link:
Post a Comment